Le classement des étalons WBFSH 2010

WBFSH Dressage Sire Ranking
1 JAZZ 13045 17
2 DONNERHALL 9863 13
3 ROHDIAMANT 9386 10
4 MICHELLINO 8857 11
5 DE NIRO 8724 10
6 GRIBALDI 8565 8
7 WELTMEYER 7523 6
8 FLORESTAN I 6869 10
9 WELT HIT II 6148 7
10 FERRO 5920 7
11 RUBINSTEIN I 5837 7
12 SOLOS CAREX 5829 5
13 COME BACK II 5131 6
14 CONTANGO 4614 5

WBFSH Jumping Sire Ranking
1 DARCO 9937 69
2 CARTHAGO 8807 67
3 QUIDAM DE REVEL 7336 63
4 CARETINO 6439 39
5 BALOUBET DU ROUET 5604 52
6 HEARTBREAKER 5388 60
7 NABAB DE REVE 5081 37
8 KANNAN 4598 48
9 MR BLUE 4534 24
10 QUICK STAR 4366 34
11 NUMERO UNO 4231 23
12 CONTENDER 4225 32
13 CALIDO I 4207 33
14 CORLAND 4001 30

WBFSH Eventing Sire Ranking
1 HERALDIK xx 1361 36
2 MASTER IMP 1200 35
3 CRUISING 720 19
4 CAVALIER ROYALE 599
5 FINES 525 5
6 PRIMITIVE RISING 504 17
7 FLEETWATER OPPOSITION 454 9
8 VOLTAIRE II 442 3
9 PUISSANCE 405 16
10 JUMBO 367 19
11 BLUES TRAVELLER 354 2
12 MUHAYAA 334 1
13 STAN THE MAN XX 329 4
14 YARLANDS SUMMER SONG 318 19