
RETRO 2009 – JEUNES CHEVAUX - CONCOURS COMPLET – POMPADOUR
CCE Jeunes chevaux de 4 ans nés en Aquitaine et qualifiés ou qualifiables pour Pompadour 505 chevaux de 4 ans ont fait les épreuves classiques e n 2009
R | Gains € Qualifié | Clt | Cheval | Race | Pere | Naisseur ou Propriétaire | |
1 | 9 | 1053,50 Q | Exc | Reve Bleu Mont Royal | SF | Cadoubel | MLafontan 40 |
2 | 14 | 827,75 Q | Rune De Peleben | SF | El Fabio E | B Saint Marc 33 | |
3 | 47 | 512,75 Q | Revanche Du Relais | SF | Apache D'adriers | JDagut 33 | |
4 | 49 | 451,50 Q | Roco De Bearn | AA | Sarastro | DTescari 64 | |
4 | 49 | 451,50 Q | Rohan De Poussot | AA | Fusain Du Defey | Lycée agricole Armand Fallières 47 |
|
6 | 62 | 376,25 Q | Rozita Bella | AA | Yokohama | A Schoenauer 33 | |
7 | 75 | 301,00 Q | Rivavela De Capbat | SF | Fusain Du Defey | M Arrede 64 | |
7 | 75 | 301,00 Q | Romeo De Hinx | AA | Happy Vergoignan | G Moulian 40 | |
7 | 75 | 301,00 Q | Rosalie Oh | SF | Yokohama | A Schoenauer 33 | |
7 | 75 | 301,00 Q | Royal D'aur | AA | Quercus Du Maury | Nathalie Monin 47 | |
7 | 75 | 301,00 Q | Rudolf D'oz | SF | Hostens De Bel | G Couder 47 | |
12 | 110 | 225,75 Q | Rey De Jolimon | AA | For Ever Iv | Jean-Marie Bernachot 64 | |
12 | 110 | 225,75 Q | Rose De Montplaisir | SF | Turban Rose | J Meriot 47 | |
12 | 110 | 225,75 Q | Vahinnée des Chênes | SF | Equateur Diodé | D Maisonnave 64 |
CCE Jeunes chevaux de 5 ans nés en Aquitaine et qualifiés ou qualifiables pour Pompadour 328 chevaux de 5 ans ont fait les épreuves classiques e n 2009
R | Gains € Qualifié | Cheval | Race | Pere | Naisseur | ||
1 | 12 | 1501,25 Q | Exc | Quatar De Soulac | SF | Gaiac De La Roque | Jean-Philippe Marin 33 |
2 | 24 | 1274,00 Q | Qatar De Latxague | AA | Fusain Du Defey | Robert Petrissans 64 | |
3 | 37 | 1116,50 Q | Qualistens De Bel | SE | Ehrentusch | Bernadette Snoeck 47 | |
4 | 46 | 996,50 Q | Quitus De Fontaine | AA | Iris De La Brunie | Christian Dubarry 47 | |
5 | 53 | 936,25 Q | Quitus De Soulac | SF | Gaiac De La Roque | Jean-Philippe Marin 33 | |
6 | 54 | 912,50 Q | Fleur Des Chenes | AA | Veloce De Favi | Denis Maisonnave 64 | |
7 | 57 | 885,50 Q | Quesberoy Chauprade | AA | Sarastro | Christine Tancogne 24 | |
8 | 64 | 826,00 Q | Qurt De Montplaisir | SE | Linaro | Jennifer Meriot 47 | |
9 | 68 | 782,25 Q | Quadum | SE | Zandor Z | Zandor Z | |
10 | 75 | 711,00 Q | Quenelle De Fontaine | SF | Fildor De Largival | Christian Dubarry 47 | |
11 | 84 | 672,00 Q | Qualahane Du Sudre | AA | Sarastro | Sarastro | |
12 | 85 | 637,00 Q | Lahada D'occitania | AA | Baloo Du Camp | Frederic Roux 33 | |
13 | 94 | 598,50 Q | Qumran De La Lou | SF | Calypso D' Adriers | Frederic Deloche 33 | |
20 | 495,25 Q | TB | Quetsche Biboulet | AACR | Echogène Latour | Gérard Brescon 32 |
CCE Jeunes chevaux de 6 ans nés en Aquitaine et qualifiés ou qualifiables pour Pompadour 299 chevaux de 6 ans ont fait les épreuves classiques e n 2009
1 | 12 | 1449,00 Q | Exc | Praline Roctaillade | SF | Qredo de Paulstra | T Fluchaire 47 |
2 | 33 | 1207,5 Q | Palatine du Banier | SF | Espoir Brécéen | E Chevillot 33 |
3 | 41 | 1048,25 Q | Parador Du Foussal | SF | Ferro | Jean Francois Lamoure 47 | |
4 | 56 | 846,00 Q | Paladin De Bordenave | AA | Sarastro | Gilles Pons 64 | |
5 | 59 | 815,50 Q | Pixie Queen | AA | Fleuron De Dun | Jean-Marc Favereau 33 |